<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çin Günlüğü &#187; çin arabası</title>
	<atom:link href="http://www.cingunlugu.com/tag/cin-arabasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cingunlugu.com</link>
	<description>Çin&#039;deki gözünüz...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>General Motor Çin de lider</title>
		<link>http://www.cingunlugu.com/general-motor-cin-de-lider/</link>
		<comments>http://www.cingunlugu.com/general-motor-cin-de-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yavuz Selim ŞEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabası]]></category>
		<category><![CDATA[cin pazari]]></category>
		<category><![CDATA[general motor]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv pazarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cingunlugu.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[General Motor ABD de iflas koruma başvurusuna bulunmasının ardından tüm dünyanın gözleri bir anda GM çevrilmiş oldu. General Motors China da bugün bir açıklama yaptı. 2008 yılının sonlarına doğru, General Motor&#8217;un Çin deki işlerinin iyi olduğuna dair bir makale okumuştum, General Motor&#8217;un CEO su kriz hakkında yorum yaparken şu ifadeleri kullanmıştı. Krizin başlarında bizi Çin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2023" title="general-motor" src="http://www.cingunlugu.com/wp-content/uploads/2009/06/general-motor.jpg" alt="general-motor" width="410" height="319" /></p>
<p>General Motor ABD de iflas koruma başvurusuna bulunmasının ardından tüm dünyanın gözleri bir anda GM çevrilmiş oldu. General Motors China da bugün bir açıklama yaptı. <span id="more-2022"></span></p>
<p>2008 yılının sonlarına doğru, General Motor&#8217;un Çin deki işlerinin iyi olduğuna dair bir makale okumuştum, General Motor&#8217;un CEO su kriz hakkında yorum yaparken şu ifadeleri kullanmıştı. Krizin başlarında bizi Çin kurtardı ama şuan Çin&#8217;deki hızlı büyümemiz dahi bizi kurtaramayacak boyutlarda diyordu.</p>
<p>General Motors China da bugün yaptığı açıklama da, General Motorun Çin&#8217;deki işlerinin söz konusu başvurudan etkilenmeyeceği,  Çin&#8217;deki uzun vadeli gelişme stratejilerinin değişmeyeceğini ve hızlı büyümesinin korunacağını söylendi.</p>
<p>General Motor 2008 yılında Çin&#8217;de 1,9 milyon otomotiv satarak Çin otomotiv pazarında liderliğini korudu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cingunlugu.com/general-motor-cin-de-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin krizde alım atağına geçti</title>
		<link>http://www.cingunlugu.com/cin-krizde-alim-atagina-gecti/</link>
		<comments>http://www.cingunlugu.com/cin-krizde-alim-atagina-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yavuz Selim ŞEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[alım]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabası]]></category>
		<category><![CDATA[çin iş adamları]]></category>
		<category><![CDATA[çin ticaret heyeti]]></category>
		<category><![CDATA[demir yolu]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[land rover]]></category>
		<category><![CDATA[mal alımı]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret heyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz mal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cingunlugu.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Çin krizi fırsat bilerek 15 milyar dolar ile avrupa pazarından kriz nedeniyle nispeten ucuzlayan malları toplamaya 200 kişilik bir iş adamı heyeti ile gitti. Çin Ticaret Bakanı Chen De Ming öncülüğünde, 200 kişilik bir ekiple, Almanya, isveç, ispanya ve ingiltere de ticari temaslar bulunmak üzere yola çıkıldı. Bu ziyaretlerde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir satın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1630" title="cin-ticari-heyeti" src="http://www.cingunlugu.com/wp-content/cin-ticari-heyeti.jpg" alt="cin-ticari-heyeti" width="500" height="349" /></p>
<p>Çin krizi fırsat bilerek 15 milyar dolar ile avrupa pazarından kriz nedeniyle nispeten ucuzlayan malları toplamaya 200 kişilik bir iş adamı heyeti ile gitti.</p>
<p>Çin Ticaret Bakanı Chen De Ming öncülüğünde, 200 kişilik bir ekiple, Almanya, isveç, ispanya ve ingiltere de ticari temaslar bulunmak üzere yola çıkıldı. Bu ziyaretlerde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir satın alma olacağı ön görülüyor. <span id="more-1629"></span></p>
<p>Gezinin ilk ayağı olan Almanya&#8217;da makina teçhizatı, elektronik ve otomotiv sektörlerinde toplam 37 sözleşme imzalandı ve 14 milyar dolarlık bir alım gerçekleşti. Mal alınan firmalar arasında Mercedes ve BMW de bulunuyor. Çinli gazeteler bugün, ticaret heyetinin 37 bin BMW ve 27 bin Mercedes otomobil alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmaların imza töreninden sonra iki ülkenin 450 kadar iş adamının katıldığı &#8220;Ticareti serbesleştirme ve iş birliğini geliştirme&#8221; adlı bir forum düzenlendi.</p>
<p>Çin heyetinin ikinci durağı isviçre, Çin ticaret bakanı Chen De ming yaptığı açıklamada bu ülkede 300 milyon dolarlık bir alım gerçekleştireceklerini, isviçre ile hassas makine, ilaç ve kimyasal endüstri alanında iş birliklerini geliştireceklerini söyledi. Çin heyeti, demir yolu malzemesi ile zeytin yağı alanında da anlaşmalar yapması bekleniyor. Aynı zamanda Çin ticaret heyeti ingiltere&#8217;den de 3 bin jaguar ve 6 bin Land Rover marka otomobil alacak, ingiltere ile toplam 615 milyon dolarlık bir anlaşma yapacak. Çin ticaret heyetinin rotasında ispanyada bulunuyor.</p>
<p>Bir gün Türkiye&#8217;ye de uğramaları dileğiyle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cingunlugu.com/cin-krizde-alim-atagina-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin arabası Great Wall Bulgaristan&#8217;ı seçti</title>
		<link>http://www.cingunlugu.com/cin-arabasi-great-wall-bulgaristani-secti/</link>
		<comments>http://www.cingunlugu.com/cin-arabasi-great-wall-bulgaristani-secti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yavuz Selim ŞEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[bayraklar holding]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabaları]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabası]]></category>
		<category><![CDATA[GREAT WALL]]></category>
		<category><![CDATA[mermerler otomotiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cingunlugu.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;ye Bayraklar Holding ile anlaşıp Türk pazarına girmeye hazırlanan Great Wall, Avrupaya ihraç etmek üzere kuracağı fabrikayı Türkiye yerine Bulgaristan&#8217;da kurmaya karar verdi.Bir diğer Çinli araba markası Chery, Türk pazarına Mermer otomotiv ile girmiş, peşinden de Türkiye&#8217;ye yatırım yapma kararı almıştı. Dünya&#8217;da kriz etkileri sürerken, insanlar önce lüks harcamalarını kestiklerinden Amerika&#8217;daki otomobil firmaları devletten yardım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;ye Bayraklar Holding ile anlaşıp Türk pazarına girmeye hazırlanan <a href="http://www.cingunlugu.com/cinli-araba-markasi-great-wall-da-turkiyeye-geliyor/" target="_blank"><strong>Great Wall</strong></a>, Avrupaya ihraç etmek üzere kuracağı fabrikayı Türkiye yerine Bulgaristan&#8217;da kurmaya karar verdi.Bir diğer Çinli araba markası <a href="http://www.cingunlugu.com/chery-araba-fiyatlari/" target="_blank"><strong>Chery</strong></a>, Türk pazarına Mermer otomotiv ile girmiş, peşinden de Türkiye&#8217;ye yatırım yapma kararı almıştı.</p>
<p>Dünya&#8217;da kriz etkileri sürerken, insanlar önce lüks harcamalarını kestiklerinden Amerika&#8217;daki otomobil firmaları devletten yardım ister duruma düştüler. Çin otomotiv sektörü krizi fırsat bildi vites yükseltti, geçen hafta heberlerde &#8220;Çinliler Volvo&#8217;yu almak istiyor&#8221; gibi bir çok haber boy gösterdi.</p>
<p>Bu krize rağmen Great Wall, 80 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını ve 1500 kişiye iş imkanı sağlayacağını duyurdu. Tabi bu haberi okuduğumda ilk olarak acaba neden Bulgaristan, Türkiye değil sorusu gelmiyor değil. Kaçan balık büyük oldu diyelim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cingunlugu.com/cin-arabasi-great-wall-bulgaristani-secti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve sonunda Çin&#8217;i geçtik</title>
		<link>http://www.cingunlugu.com/ve-sonunda-cini-gectik/</link>
		<comments>http://www.cingunlugu.com/ve-sonunda-cini-gectik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yavuz Selim ŞEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[binali yıldırım]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabası]]></category>
		<category><![CDATA[çin yolları]]></category>
		<category><![CDATA[çinde taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[köprü]]></category>
		<category><![CDATA[nakliye]]></category>
		<category><![CDATA[otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[tır]]></category>
		<category><![CDATA[tır taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştırma bakanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cingunlugu.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;i hangi konuda geçtik hemen onu belirteyim, 1,5 milyarlık nüfusa sahip, 9.634.057 km² lik yüz ölçümüne sahip Çin&#8217;i araba sayısında geçmişiz. Yanlış duymadınız 13,5 milyon araçla Çin&#8217;den daha fazla araca sahip olmuşuz bravo. Ulaştırma bakanı, bunu söylemiş ve bununla övünmüş&#8230; Sanki araba üretmede Çin&#8217;i geçmişiz, sanki o arabalara düzgün yol yapmada Çin&#8217;i geçmişiz. Shanghai&#8217;da bulunan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cingunlugu.com/wp-content/36km-bridge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1367" title="36km-bridge" src="http://www.cingunlugu.com/wp-content/36km-bridge.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Çin&#8217;i hangi konuda geçtik hemen onu belirteyim, 1,5 milyarlık nüfusa sahip, 9.634.057 km² lik yüz ölçümüne sahip Çin&#8217;i araba sayısında geçmişiz. Yanlış duymadınız 13,5 milyon araçla Çin&#8217;den daha fazla araca sahip olmuşuz bravo.<span id="more-1366"></span></p>
<p>Ulaştırma bakanı, bunu söylemiş ve bununla övünmüş&#8230; Sanki araba üretmede Çin&#8217;i geçmişiz, sanki o arabalara düzgün yol yapmada Çin&#8217;i geçmişiz. Shanghai&#8217;da bulunan köprü ve viyadük sayısı Türkiye&#8217;nin bulunanların 2 katı desem yalan söylememiş olurum herhalde. Peki onlardan daha mı zenginiz, Çin&#8217;in Türkiyenin nüfusundan fazla aşırı zengin insanı var 75 milyon zengin 220 milyon da orta üst seviyede insandan bahsediyoruz. Araba fiyatları da 5000-6000 $ civarında olan bir ülkedeyiz.</p>
<p>Kara yolu uzunluğu ile Çin ile Türkiyeyi karşılaştırmak haksızlık olur ama yine de Asya&#8217;dan bir ülke olan Türkiyenin yarısından daha ufak olan Japonya&#8217;nın karayolu uzunluğu 1 milyon 161 bin 894 km, Türkiye&#8217;nin karayolu uzunluğu ise 385 bin 960 km.</p>
<p>Binali Yıldırıma bilmediği yada bildiği halde söylemediği Çin&#8217;i geçtiğimiz yönleri de söyliyelim. Şehirler arası otobüs işletmeciliğinde Çin&#8217;in çooook ötesindeyiz, şehir içi otobüs taşımacılığında Çin&#8217;den fazla insan taşıyamasakda onlardan çok daha iyi otobüslerimiz var. Kara yollarında, OGS &#8211; KGS gibi sistemlerle Çin kara yollarına beş basmaktayız. Kamyon ve Tır taşımacılığında Çin&#8217;i geçemesek de 1980-1990 lı tırları kullanmıyoruz. Ama onlara uygun yolumuz var mı ? Çin&#8217;de yollar dümdüz, Çin coğrafyası mı düz, bu yollar mı düz. Hayır dağ görmüşler oymuşlar, nehir görmüşler köprü yapmışlar, hatta abartmışlar denize de <a href="http://www.cingunlugu.com/cin-hong-konga-29-km-uzunlugunda-kopru-yapacak/" target="_blank"><strong>36 km uzunluğunda köprü</strong></a> yapmışlar.</p>
<p>Neyse efendim arabalarımızla övünen, trafiğe küfür edenler de bizleriz. Umut ederiz ki, ileride raylı sistemde Çin&#8217;i geçeriz, araba üretiminde Çin&#8217;i geçeriz, araba ihracatında Çin&#8217;i geçeriz. Bu arada hayırlı olsun demeyi unutmuşum hayırlı olsun. Bu arada birde kriz vardı ama yemişiz kriz denilen illeti, 2001&#8242;i görmüş insanlarız biz bağışıklık kazanmışlığımız var.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cingunlugu.com/ve-sonunda-cini-gectik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ev alana Çin arabası hediye</title>
		<link>http://www.cingunlugu.com/ev-alana-cin-arabasi-hediye/</link>
		<comments>http://www.cingunlugu.com/ev-alana-cin-arabasi-hediye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yavuz Selim ŞEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[avia]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY]]></category>
		<category><![CDATA[chery jeep]]></category>
		<category><![CDATA[chery modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabaları]]></category>
		<category><![CDATA[çin arabası]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[montgage]]></category>
		<category><![CDATA[tiggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cingunlugu.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışında yaşanan montgage krizinden etkilenen inşaat firmaları, krizi aşmak için ev alana Çin arabası Chery hediye etmeye başladılar. İnşaat piyasasını hareketlendirmek için yapılan uygulama oldukça ilgi görüyor, Kuş adasında villa alanlara Chery inin jeep modeli hediye olarak verilirken Aydın dan ev alanlara ise Chery nin  Alia ve Tiggo modeli arabaları veriliyor. Kuş adasındaki villaların fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yurtdışında yaşanan montgage krizinden etkilenen inşaat firmaları, krizi aşmak için ev alana Çin arabası Chery hediye etmeye başladılar.</p>
<p>İnşaat piyasasını hareketlendirmek için yapılan uygulama oldukça ilgi görüyor, Kuş adasında villa alanlara Chery inin <a href="http://www.cingunlugu.com/artik-benimde-jeepim-olucak-30000-ytl-ye-jeep/" target="_blank">jeep modeli</a> hediye olarak verilirken Aydın dan ev alanlara ise Chery nin  Alia ve Tiggo modeli arabaları veriliyor. Kuş adasındaki villaların fiyatları 130 bin € iken, Aydın daki evlerin fiyatları 145 bin ile 155 bin YTL arasında değişiyor.</p>
<p>Kaynak : Hürriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cingunlugu.com/ev-alana-cin-arabasi-hediye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

